Scuderia · Sede: Italia
Ferrari
4
Scheda · 1965
Sede: Italia
26 pt · 0 Vittorie
- John Surtees
· #817 pt
- Lorenzo Bandini
· #213 pt
- Pedro Rodríguez
· #142 pt
- Nino Vaccarella
· #60 pt
- Ludovico Scarfiotti
· #240 pt
Scheda tecnica · 1965
- Motore
- Ferrari 207
- Telaio
- 1512
- Pneumatici
- Dunlop
- Team principal
- —
- Sede
Italia
- Nome ufficiale
- Scuderia Ferrari SpA SEFAC
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1950
- Gare
- 1143
- Titoli mondiali
- 16
- Vittorie
- 250
- Pole
- 256
- Podi
- 848
Storico per stagione
| Stagione | Pos. | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 444 | 2 |
| 2025 | 4 | 398 | 0 |
| 2024 | 2 | 652 | 5 |
| 2023 | 3 | 406 | 1 |
| 2022 | 2 | 554 | 4 |
| 2021 | 3 | 323.5 | 0 |
| 2020 | 6 | 131 | 0 |
| 2019 | 2 | 504 | 3 |
| 2018 | 2 | 571 | 6 |
| 2017 | 2 | 522 | 5 |
| 2016 | 3 | 398 | 0 |
| 2015 | 2 | 428 | 3 |
| 2014 | 4 | 216 | 0 |
| 2013 | 3 | 354 | 2 |
| 2012 | 2 | 400 | 3 |
| 2011 | 3 | 375 | 1 |
| 2010 | 3 | 396 | 5 |
| 2009 | 4 | 70 | 1 |
| 2008 Campione | 1 | 172 | 8 |
| 2007 Campione | 1 | 204 | 9 |
| 2006 | 2 | 201 | 9 |
| 2005 | 3 | 100 | 1 |
| 2004 Campione | 1 | 262 | 15 |
| 2003 Campione | 1 | 158 | 8 |
| 2002 Campione | 1 | 221 | 15 |
| 2001 Campione | 1 | 179 | 9 |
| 2000 Campione | 1 | 170 | 10 |
| 1999 Campione | 1 | 128 | 6 |
| 1998 | 2 | 133 | 6 |
| 1997 | 2 | 102 | 5 |
| 1996 | 2 | 70 | 3 |
| 1995 | 3 | 73 | 1 |
| 1994 | 3 | 71 | 1 |
| 1993 | 4 | 28 | 0 |
| 1992 | 4 | 21 | 0 |
| 1991 | 3 | 55.5 | 0 |
| 1990 | 2 | 110 | 6 |
| 1989 | 3 | 59 | 3 |
| 1988 | 2 | 65 | 1 |
| 1987 | 4 | 53 | 2 |
| 1986 | 4 | 37 | 0 |
| 1985 | 2 | 82 | 2 |
| 1984 | 2 | 57.5 | 1 |
| 1983 Campione | 1 | 89 | 4 |
| 1982 Campione | 1 | 74 | 3 |
| 1981 | 5 | 34 | 2 |
| 1980 | 10 | 8 | 0 |
| 1979 Campione | 1 | 113 | 6 |
| 1978 | 2 | 58 | 5 |
| 1977 Campione | 1 | 84 | 4 |
| 1976 Campione | 1 | 83 | 6 |
| 1975 Campione | 1 | 72.5 | 6 |
| 1974 | 2 | 65 | 3 |
| 1973 | 6 | 12 | 0 |
| 1972 | 4 | 33 | 1 |
| 1971 | 4 | 33 | 2 |
| 1970 | 2 | 55 | 4 |
| 1969 | 6 | 7 | 0 |
| 1968 | 4 | 32 | 1 |
| 1967 | 5 | 20 | 0 |
| 1966 | 2 | 31 | 2 |
| 1965 | 4 | 26 | 0 |
| 1964 Campione | 1 | 45 | 3 |
| 1963 | 4 | 26 | 1 |
| 1962 | 6 | 18 | 0 |
| 1961 Campione | 1 | 45 | 5 |
| 1960 | 3 | 26 | 1 |
| 1959 | 2 | 32 | 2 |
| 1958 | 2 | 40 | 2 |
| 1957 | 2 | 0 | 0 |
| 1956 Campione | 1 | 0 | 0 |
| 1955 | 2 | 0 | 0 |
| 1954 | 2 | 0 | 0 |
| 1953 Campione | 1 | 0 | 0 |
| 1952 Campione | 1 | 0 | 0 |
| 1951 | 2 | 0 | 0 |
| 1950 | 6 | 0 | 0 |
Risultati per Gran Premio · 1965
| Round | Gran Premio | SUR | BAN | ROD | VAC | SCA | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Sudafrica | 2 | 15 | — | — | — | 6 |
| 2 | Gran Premio di Monaco | 4 | 2 | — | — | — | 9 |
| 3 | Gran Premio del Belgio | Rit | 9 | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di Francia | 3 | 8 | — | — | — | 4 |
| 5 | Gran Premio di Gran Bretagna | 3 | Rit | — | — | — | 4 |
| 6 | Gran Premio d'Olanda | 7 | 9 | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Germania | Rit | 6 | — | — | — | 1 |
| 8 | Gran Premio d'Italia | Rit | 4 | — | 12 | — | 3 |
| 9 | Gran Premio degli Stati Uniti | — | 4 | 5 | — | — | 5 |
| 10 | Gran Premio del Messico | — | 8 | 7 | — | Rit | 0 |
