Equipa · Sede: Itália
Ferrari
1
Ficha · 1952
Sede: Itália
0 pts · 0 Vitórias
- Alberto Ascari
· #1236 pts
- Nino Farina
· #1024 pts
- Piero Taruffi
· #1422 pts
- Rudi Fischer
· #1810 pts
- Luigi Villoresi
· #168 pts
- André Simon
· #80 pts
- Roy Salvadori
· #140 pts
- Peter Hirt
· #200 pts
- Peter Whitehead
· #210 pts
- Charles de Tornaco
· #240 pts
- Franco Comotti
· #380 pts
- Louis Rosier
· #620 pts
- Piero Carini
· #1040 pts
- Rudolf Schoeller
· #1180 pts
- Roger Laurent
· #1190 pts
Ficha técnica · 1952
- Motor
- Ferrari 166
- Chassis
- 166
- Pneus
- Pirelli
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Itália
- Nome oficial
- Scuderia Marzotto
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1950
- Corridas
- 1143
- Títulos mundiais
- 16
- Vitórias
- 250
- Poles
- 256
- Pódios
- 848
Histórico por temporada
| Temporada | Pos. | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 444 | 2 |
| 2025 | 4 | 398 | 0 |
| 2024 | 2 | 652 | 5 |
| 2023 | 3 | 406 | 1 |
| 2022 | 2 | 554 | 4 |
| 2021 | 3 | 323.5 | 0 |
| 2020 | 6 | 131 | 0 |
| 2019 | 2 | 504 | 3 |
| 2018 | 2 | 571 | 6 |
| 2017 | 2 | 522 | 5 |
| 2016 | 3 | 398 | 0 |
| 2015 | 2 | 428 | 3 |
| 2014 | 4 | 216 | 0 |
| 2013 | 3 | 354 | 2 |
| 2012 | 2 | 400 | 3 |
| 2011 | 3 | 375 | 1 |
| 2010 | 3 | 396 | 5 |
| 2009 | 4 | 70 | 1 |
| 2008 Campeão | 1 | 172 | 8 |
| 2007 Campeão | 1 | 204 | 9 |
| 2006 | 2 | 201 | 9 |
| 2005 | 3 | 100 | 1 |
| 2004 Campeão | 1 | 262 | 15 |
| 2003 Campeão | 1 | 158 | 8 |
| 2002 Campeão | 1 | 221 | 15 |
| 2001 Campeão | 1 | 179 | 9 |
| 2000 Campeão | 1 | 170 | 10 |
| 1999 Campeão | 1 | 128 | 6 |
| 1998 | 2 | 133 | 6 |
| 1997 | 2 | 102 | 5 |
| 1996 | 2 | 70 | 3 |
| 1995 | 3 | 73 | 1 |
| 1994 | 3 | 71 | 1 |
| 1993 | 4 | 28 | 0 |
| 1992 | 4 | 21 | 0 |
| 1991 | 3 | 55.5 | 0 |
| 1990 | 2 | 110 | 6 |
| 1989 | 3 | 59 | 3 |
| 1988 | 2 | 65 | 1 |
| 1987 | 4 | 53 | 2 |
| 1986 | 4 | 37 | 0 |
| 1985 | 2 | 82 | 2 |
| 1984 | 2 | 57.5 | 1 |
| 1983 Campeão | 1 | 89 | 4 |
| 1982 Campeão | 1 | 74 | 3 |
| 1981 | 5 | 34 | 2 |
| 1980 | 10 | 8 | 0 |
| 1979 Campeão | 1 | 113 | 6 |
| 1978 | 2 | 58 | 5 |
| 1977 Campeão | 1 | 84 | 4 |
| 1976 Campeão | 1 | 83 | 6 |
| 1975 Campeão | 1 | 72.5 | 6 |
| 1974 | 2 | 65 | 3 |
| 1973 | 6 | 12 | 0 |
| 1972 | 4 | 33 | 1 |
| 1971 | 4 | 33 | 2 |
| 1970 | 2 | 55 | 4 |
| 1969 | 6 | 7 | 0 |
| 1968 | 4 | 32 | 1 |
| 1967 | 5 | 20 | 0 |
| 1966 | 2 | 31 | 2 |
| 1965 | 4 | 26 | 0 |
| 1964 Campeão | 1 | 45 | 3 |
| 1963 | 4 | 26 | 1 |
| 1962 | 6 | 18 | 0 |
| 1961 Campeão | 1 | 45 | 5 |
| 1960 | 3 | 26 | 1 |
| 1959 | 2 | 32 | 2 |
| 1958 | 2 | 40 | 2 |
| 1957 | 2 | 0 | 0 |
| 1956 Campeão | 1 | 0 | 0 |
| 1955 | 2 | 0 | 0 |
| 1954 | 2 | 0 | 0 |
| 1953 Campeão | 1 | 0 | 0 |
| 1952 Campeão | 1 | 0 | 0 |
| 1951 | 2 | 0 | 0 |
| 1950 | 6 | 0 | 0 |
Resultados por Grande Prémio · 1952
| Ronda | Grande Prémio | ASC | FAR | TAR | FIS | BON | VOL | SAL | HIR | WHI | DET | COM | ROS | CAR | SCH | LAU | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Suíça | — | Ab | 1 | 2 | — | Ab | — | 7 | — | — | — | Ab | — | — | — | 15 |
| 2 | 500 Milhas de Indianápolis | Ab | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Grande Prêmio da Bélgica | 1 | 2 | Ab | — | — | — | — | — | — | 7 | — | Ab | — | — | — | 15 |
| 4 | Grande Prêmio da França | 1 | 2 | 3 | 11 | — | — | — | 11 | — | — | 12 | Ab | Ab | — | — | 19 |
| 5 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 1 | 6 | 2 | 13 | — | — | 8 | Ab | 10 | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 6 | Grande Prêmio da Alemanha | 1 | 2 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | Ab | Ab | 6 | 22 |
| 7 | Grande Prêmio dos Países Baixos | 1 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — | Ab | — | — | — | — | — | 19 |
| 8 | Grande Prêmio da Itália | 1 | 4 | 7 | Ab | 3 | 6 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 15.5 |
