Scuderia · Sede: Brasile
Fittipaldi
Scheda tecnica · 1982
- Motore
- Ford Cosworth DFV
- Telaio
- F9
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
Brasile
- Nome ufficiale
- Fittipaldi Automotive
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1975
- Gare
- 103
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 3
Risultati per Gran Premio · 1982
| Round | Gran Premio | SER | pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Sudafrica | 17 | 0 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Rit | 0 |
| 3 | Gran Premio degli Stati Uniti Ovest | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | — | 0 |
| 5 | Gran Premio del Belgio | 6 | 1 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Detroit | 11 | 0 |
| 8 | Gran Premio del Canada | — | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Olanda | Rit | 0 |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio di Francia | — | 0 |
| 12 | Gran Premio di Germania | 11 | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Austria | 7 | 0 |
| 14 | Gran Premio di Svizzera | — | 0 |
| 15 | Gran Premio d'Italia | 11 | 0 |
| 16 | Gran Premio del Caesars Palace | — | 0 |
