Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Footwork
17
Profil · 1991
Sitz: Vereinigtes Königreich
0 Pkt. · 0 Siege
- Michele Alboreto
· #90 Pkt.
- Stefan Johansson
· #100 Pkt.
- Alex Caffi
· #100 Pkt.
Technische Daten · 1991
- Motor
- Porsche 3512
- Chassis
- FA12
- Reifen
- Goodyear
- Teamchef
- —
- Sitz
Vereinigtes Königreich
- Offizieller Name
- Footwork Porsche
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1991
- Starts
- 91
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 0
- Podien
- 1
Ergebnisse pro Grand Prix · 1991
| Runde | Grand Prix | ALB | JOH | CAF | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis der USA | DNF | — | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Brasilien | — | — | — | 0 |
| 3 | Großer Preis von San Marino | — | — | — | 0 |
| 4 | Großer Preis von Monaco | DNF | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Kanada | DNF | DNF | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Mexiko | DNF | — | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Frankreich | DNF | — | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Großbritannien | DNF | — | — | 0 |
| 9 | Großer Preis von Deutschland | — | — | — | 0 |
| 10 | Großer Preis von Ungarn | — | — | — | 0 |
| 11 | Großer Preis von Belgien | — | — | — | 0 |
| 12 | Großer Preis von Italien | — | — | — | 0 |
| 13 | Großer Preis von Portugal | 15 | — | — | 0 |
| 14 | Großer Preis von Spanien | DNF | — | — | 0 |
| 15 | Großer Preis von Japan | — | — | 10 | 0 |
| 16 | Großer Preis von Australien | 13 | — | 15 | 0 |
