Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Footwork
7
Profil · 1992
Sitz: Vereinigtes Königreich
6 Pkt. · 0 Siege
- Michele Alboreto
· #96 Pkt.
- Aguri Suzuki
· #100 Pkt.
Technische Daten · 1992
- Motor
- Mugen-Honda MF-351H
- Chassis
- FA13
- Reifen
- Goodyear
- Teamchef
- —
- Sitz
Vereinigtes Königreich
- Offizieller Name
- Footwork Mugen Honda
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1991
- Starts
- 91
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 0
- Podien
- 1
Ergebnisse pro Grand Prix · 1992
| Runde | Grand Prix | ALB | SUZ | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Südafrika | 10 | 8 | 0 |
| 2 | Großer Preis von Mexiko | 13 | — | 0 |
| 3 | Großer Preis von Brasilien | 6 | DNF | 1 |
| 4 | Großer Preis von Spanien | 5 | 7 | 2 |
| 5 | Großer Preis von San Marino | 5 | 10 | 2 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | 7 | 11 | 0 |
| 7 | Großer Preis von Kanada | 7 | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Frankreich | 7 | DNF | 0 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | 7 | 12 | 0 |
| 10 | Großer Preis von Deutschland | 9 | DNF | 0 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | 7 | DNF | 0 |
| 12 | Großer Preis von Belgien | DNF | 9 | 0 |
| 13 | Großer Preis von Italien | 7 | DNF | 0 |
| 14 | Großer Preis von Portugal | 6 | 10 | 1 |
| 15 | Großer Preis von Japan | 15 | 8 | 0 |
| 16 | Großer Preis von Australien | DNF | 8 | 0 |
