Escudería · Sede: Reino Unido
Footwork
7
Ficha · 1992
Sede: Reino Unido
6 pts · 0 Victorias
- Michele Alboreto
· #96 pts
- Aguri Suzuki
· #100 pts
Ficha técnica · 1992
- Motor
- Mugen-Honda MF-351H
- Chasis
- FA13
- Neumáticos
- Goodyear
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Reino Unido
- Nombre oficial
- Footwork Mugen Honda
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1991
- Carreras
- 91
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 0
- Poles
- 0
- Podios
- 1
Resultados por Gran Premio · 1992
| Ronda | Gran Premio | ALB | SUZ | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Sudáfrica | 10 | 8 | 0 |
| 2 | Gran Premio de México | 13 | — | 0 |
| 3 | Gran Premio de Brasil | 6 | Ab | 1 |
| 4 | Gran Premio de España | 5 | 7 | 2 |
| 5 | Gran Premio de San Marino | 5 | 10 | 2 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | 7 | 11 | 0 |
| 7 | Gran Premio de Canadá | 7 | — | 0 |
| 8 | Gran Premio de Francia | 7 | Ab | 0 |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | 7 | 12 | 0 |
| 10 | Gran Premio de Alemania | 9 | Ab | 0 |
| 11 | Gran Premio de Hungría | 7 | Ab | 0 |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | Ab | 9 | 0 |
| 13 | Gran Premio de Italia | 7 | Ab | 0 |
| 14 | Gran Premio de Portugal | 6 | 10 | 1 |
| 15 | Gran Premio de Japón | 15 | 8 | 0 |
| 16 | Gran Premio de Australia | Ab | 8 | 0 |
