Scuderia · Sede: India
Force India
Scheda tecnica · 2013
- Motore
- Mercedes FO 108F
- Telaio
- VJM06
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
India
- Nome ufficiale
- Sahara Force India F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2008
- Gare
- 212
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 6
Risultati per Gran Premio · 2013
| Round | Gran Premio | DIR | SUT | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 8 | 7 | 10 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | Rit | Rit | 0 |
| 3 | Gran Premio di Cina | 8 | Rit | 4 |
| 4 | Gran Premio del Bahrein | 4 | 13 | 12 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 7 | 13 | 6 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 9 | 5 | 12 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 7 | 10 | 7 |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | 9 | 7 | 8 |
| 9 | Gran Premio di Germania | 11 | 13 | 0 |
| 10 | Gran Premio d'Ungheria | 18 | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio del Belgio | Rit | 9 | 2 |
| 12 | Gran Premio d'Italia | Rit | 16 | 0 |
| 13 | Gran Premio di Singapore | 20 | 10 | 1 |
| 14 | Gran Premio di Corea | Rit | 20 | 0 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 11 | 14 | 0 |
| 16 | Gran Premio d'India | 8 | 9 | 6 |
| 17 | Gran Premio di Abu Dhabi | 6 | 10 | 9 |
| 18 | Gran Premio degli Stati Uniti | 16 | Rit | 0 |
| 19 | Gran Premio del Brasile | 11 | 13 | 0 |
