Scuderia · Sede: India
Force India
Scheda tecnica · 2014
- Motore
- Mercedes PU106A
- Telaio
- VJM07
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
India
- Nome ufficiale
- Sahara Force India F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2008
- Gare
- 212
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 6
Risultati per Gran Premio · 2014
| Round | Gran Premio | HUL | PER | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 6 | 10 | 9 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 5 | Rit | 10 |
| 3 | Gran Premio del Bahrein | 5 | 3 | 25 |
| 4 | Gran Premio di Cina | 6 | 9 | 10 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 10 | 9 | 3 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 5 | Rit | 10 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 5 | 11 | 10 |
| 8 | Gran Premio d'Austria | 9 | 6 | 10 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 8 | 11 | 4 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 7 | 10 | 7 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | Rit | Rit | 0 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 10 | 8 | 5 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 12 | 7 | 6 |
| 14 | Gran Premio di Singapore | 9 | 7 | 8 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 8 | 10 | 5 |
| 16 | Gran Premio di Russia | 12 | 10 | 1 |
| 17 | Gran Premio degli Stati Uniti | Rit | Rit | 0 |
| 18 | Gran Premio del Brasile | 8 | 15 | 4 |
| 19 | Gran Premio di Abu Dhabi | 6 | 7 | 28 |
