Scuderia · Sede: India
Force India
Scheda tecnica · 2015
- Motore
- Mercedes PU106B
- Telaio
- VJM08B
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
India
- Nome ufficiale
- Sahara Force India F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2008
- Gare
- 212
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 6
Risultati per Gran Premio · 2015
| Round | Gran Premio | PER | HUL | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 10 | 7 | 7 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 13 | 14 | 0 |
| 3 | Gran Premio di Cina | 11 | Rit | 0 |
| 4 | Gran Premio del Bahrein | 8 | 13 | 4 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 13 | 15 | 0 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 7 | 11 | 6 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 11 | 8 | 4 |
| 8 | Gran Premio d'Austria | 9 | 6 | 10 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 9 | 7 | 8 |
| 10 | Gran Premio d'Ungheria | Rit | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio del Belgio | 5 | Rit | 10 |
| 12 | Gran Premio d'Italia | 6 | 7 | 14 |
| 13 | Gran Premio di Singapore | 7 | Rit | 6 |
| 14 | Gran Premio del Giappone | 12 | 6 | 8 |
| 15 | Gran Premio di Russia | 3 | Rit | 15 |
| 16 | Gran Premio degli Stati Uniti | 5 | Rit | 10 |
| 17 | Gran Premio del Messico | 8 | 7 | 10 |
| 18 | Gran Premio del Brasile | 12 | 6 | 8 |
| 19 | Gran Premio di Abu Dhabi | 5 | 7 | 16 |
