Scuderia · Sede: India
Force India
Scheda tecnica · 2016
- Motore
- Mercedes PU106C
- Telaio
- VJM09
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
India
- Nome ufficiale
- Sahara Force India Formula One Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2008
- Gare
- 212
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 6
Risultati per Gran Premio · 2016
| Round | Gran Premio | PER | HUL | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 13 | 7 | 6 |
| 2 | Gran Premio del Bahrein | 16 | 15 | 0 |
| 3 | Gran Premio di Cina | 11 | 15 | 0 |
| 4 | Gran Premio di Russia | 9 | Rit | 2 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 7 | Rit | 6 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 3 | 6 | 23 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 10 | 8 | 5 |
| 8 | Gran Premio d'Europa | 3 | 9 | 17 |
| 9 | Gran Premio d'Austria | 17 | 19 | 0 |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | 6 | 7 | 14 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 11 | 10 | 1 |
| 12 | Gran Premio di Germania | 10 | 7 | 7 |
| 13 | Gran Premio del Belgio | 5 | 4 | 22 |
| 14 | Gran Premio d'Italia | 8 | 10 | 5 |
| 15 | Gran Premio di Singapore | 8 | Rit | 4 |
| 16 | Gran Premio della Malesia | 6 | 8 | 12 |
| 17 | Gran Premio del Giappone | 7 | 8 | 10 |
| 18 | Gran Premio degli Stati Uniti | 8 | Rit | 4 |
| 19 | Gran Premio del Messico | 10 | 7 | 7 |
| 20 | Gran Premio del Brasile | 4 | 7 | 18 |
| 21 | Gran Premio di Abu Dhabi | 8 | 7 | 10 |
