Scuderia · Sede: India
Force India
Scheda tecnica · 2017
- Motore
- Mercedes M08
- Telaio
- VJM10
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
India
- Nome ufficiale
- Sahara Force India F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2008
- Gare
- 212
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 6
Risultati per Gran Premio · 2017
| Round | Gran Premio | PER | OCO | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 7 | 10 | 7 |
| 2 | Gran Premio di Cina | 9 | 10 | 3 |
| 3 | Gran Premio del Bahrein | 7 | 10 | 7 |
| 4 | Gran Premio di Russia | 6 | 7 | 14 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 4 | 5 | 22 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 13 | 12 | 0 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 5 | 6 | 18 |
| 8 | Gran Premio dell'Azerbaigian | Rit | 6 | 8 |
| 9 | Gran Premio d'Austria | 7 | 8 | 10 |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | 9 | 8 | 6 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 8 | 9 | 6 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 17 | 9 | 2 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 9 | 6 | 10 |
| 14 | Gran Premio di Singapore | 5 | 10 | 11 |
| 15 | Gran Premio della Malesia | 6 | 10 | 9 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | 7 | 6 | 14 |
| 17 | Gran Premio degli Stati Uniti | 8 | 6 | 12 |
| 18 | Gran Premio del Messico | 7 | 5 | 16 |
| 19 | Gran Premio del Brasile | 9 | Rit | 2 |
| 20 | Gran Premio di Abu Dhabi | 7 | 8 | 10 |
