Team · Sitz: USA
Haas F1 Team
8

Haas F1 Team · Public domain · Wikimedia Commons

Profil · 2017
Sitz: USA
47 Pkt. · 0 Siege
- Romain Grosjean
· #828 Pkt.
- Kevin Magnussen
· #2019 Pkt.
Technische Daten · 2017
- Motor
- Ferrari 062
- Chassis
- VF-17
- Reifen
- Pirelli
- Teamchef
- —
- Sitz
USA
- Offizieller Name
- Haas F1 Team
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 2016
- Starts
- 231
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 1
- Podien
- 0
Ergebnisse pro Grand Prix · 2017
| Runde | Grand Prix | GRO | MAG | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | DNF | DNF | 0 |
| 2 | Großer Preis von China | 11 | 8 | 4 |
| 3 | Großer Preis von Bahrain | 8 | DNF | 4 |
| 4 | Großer Preis von Russland | DNF | 13 | 0 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 10 | 14 | 1 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | 8 | 10 | 5 |
| 7 | Großer Preis von Kanada | 10 | 12 | 1 |
| 8 | Großer Preis von Aserbaidschan | 13 | 7 | 6 |
| 9 | Großer Preis von Österreich | 6 | DNF | 8 |
| 10 | Großer Preis von Großbritannien | 13 | 12 | 0 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | DNF | 13 | 0 |
| 12 | Großer Preis von Belgien | 7 | 15 | 6 |
| 13 | Großer Preis von Italien | 15 | 11 | 0 |
| 14 | Großer Preis von Singapur | 9 | DNF | 2 |
| 15 | Großer Preis von Malaysia | 13 | 12 | 0 |
| 16 | Großer Preis von Japan | 9 | 8 | 6 |
| 17 | Großer Preis der USA | 14 | 16 | 0 |
| 18 | Großer Preis von Mexiko | 15 | 8 | 4 |
| 19 | Großer Preis von Brasilien | 15 | DNF | 0 |
| 20 | Großer Preis von Abu Dhabi | 11 | 13 | 0 |
