Team · Sitz: USA
Haas F1 Team
8

Haas F1 Team · Public domain · Wikimedia Commons

Profil · 2025
Sitz: USA
79 Pkt. · 0 Siege
- Oliver Bearman
· #8741 Pkt.
- Esteban Ocon
· #3138 Pkt.
Technische Daten · 2025
- Motor
- Ferrari 066/12
- Chassis
- VF-25
- Reifen
- Pirelli
- Teamchef
- Ayao Komatsu
- Sitz
Kannapolis, USA
- Offizieller Name
- MoneyGram Haas F1 Team
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 2016
- Starts
- 231
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 1
- Podien
- 0
Ergebnisse pro Grand Prix · 2025
| Runde | Grand Prix | BEA | OCO | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 14 | 13 | 0 |
| 2 | Großer Preis von China | 8 | 5 | 14 |
| 3 | Großer Preis von Japan | 10 | 18 | 1 |
| 4 | Großer Preis von Bahrain | 10 | 8 | 5 |
| 5 | Großer Preis von Saudi-Arabien | 13 | 14 | 0 |
| 6 | Großer Preis von Miami | DNF | 12 | 0 |
| 7 | Großer Preis der Emilia-Romagna | 17 | DNF | 0 |
| 8 | Großer Preis von Monaco | 12 | 7 | 6 |
| 9 | Großer Preis von Spanien | 17 | 16 | 0 |
| 10 | Großer Preis von Kanada | 11 | 9 | 2 |
| 11 | Großer Preis von Österreich | 11 | 10 | 1 |
| 12 | Großer Preis von Großbritannien | 11 | 13 | 0 |
| 13 | Großer Preis von Belgien | 11 | 15 | 6 |
| 14 | Großer Preis von Ungarn | DNF | 16 | 0 |
| 15 | Großer Preis der Niederlande | 6 | 10 | 9 |
| 16 | Großer Preis von Italien | 12 | 15 | 0 |
| 17 | Großer Preis von Aserbaidschan | 12 | 14 | 0 |
| 18 | Großer Preis von Singapur | 9 | 18 | 2 |
| 19 | Großer Preis der USA | 9 | 15 | 2 |
| 20 | Mexiko | 4 | 9 | 14 |
| 21 | Großer Preis von São Paulo | 6 | 12 | 8 |
| 22 | Großer Preis von Las Vegas | 10 | 9 | 3 |
| 23 | Großer Preis von Katar | DNF | 15 | 0 |
| 24 | Großer Preis von Abu Dhabi | 12 | 7 | 6 |
