Scuderia · Sede: Regno Unito
Hesketh
14

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1976
Sede: Regno Unito
0 pt · 0 Vittorie
- Harald Ertl
· #240 pt
- Guy Edwards
· #250 pt
- Alex Ribeiro
· #250 pt
Scheda tecnica · 1976
- Motore
- Ford Cosworth DFV
- Telaio
- 308D
- Pneumatici
- Goodyear
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Penthouse Rizla Racing with Hesketh
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1974
- Gare
- 52
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 1
- Pole
- 0
- Podi
- 7
Risultati per Gran Premio · 1976
| Round | Gran Premio | ERT | EDW | RIB | pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Brasile | — | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio del Sudafrica | 15 | — | — | 0 |
| 3 | Gran Premio degli Stati Uniti Ovest | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di Spagna | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio del Belgio | Rit | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Svezia | Rit | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio di Francia | Rit | 17 | — | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 7 | Rit | — | 0 |
| 10 | Gran Premio di Germania | Rit | 15 | — | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Austria | 8 | — | — | 0 |
| 12 | Gran Premio d'Olanda | Rit | — | — | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 16 | Rit | — | 0 |
| 14 | Gran Premio del Canada | Rit | 20 | — | 0 |
| 15 | Gran Premio degli Stati Uniti | 13 | — | 12 | 0 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | 8 | — | — | 0 |
