Escudería · Sede: Japón
Honda
6

Honda Motor Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1968
Sede: Japón
14 pts · 0 Victorias
- John Surtees
· #512 pts
- Jo Bonnier
· #173 pts
- David Hobbs
· #150 pts
- Jo Schlesser
· #180 pts
Ficha técnica · 1968
- Motor
- Honda RA301E
- Chasis
- RA301
- Neumáticos
- Firestone
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Japón
- Nombre oficial
- Joakim Bonnier Racing Team
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1964
- Carreras
- 88
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 3
- Poles
- 2
- Podios
- 9
Resultados por Gran Premio · 1968
| Ronda | Gran Premio | SUR | BON | HOB | SCH | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Sudáfrica | 8 | — | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio de España | Ab | — | — | — | 0 |
| 3 | Gran Premio de Mónaco | Ab | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio de Bélgica | Ab | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio de los Países Bajos | Ab | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio de Francia | 2 | — | — | Ab | 6 |
| 7 | Gran Premio de Gran Bretaña | 5 | — | — | — | 2 |
| 8 | Gran Premio de Alemania | Ab | — | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio de Italia | Ab | — | Ab | — | 0 |
| 10 | Gran Premio de Canadá | Ab | — | — | — | 0 |
| 11 | Gran Premio de Estados Unidos | 3 | — | — | — | 4 |
| 12 | Gran Premio de México | Ab | 5 | — | — | 2 |
