Escudería · Sede: Japón
Honda
9

Honda Motor Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 2008
Sede: Japón
14 pts · 0 Victorias
- Rubens Barrichello
· #1711 pts
- Jenson Button
· #163 pts
Ficha técnica · 2008
- Motor
- Honda RA808E
- Chasis
- RA108
- Neumáticos
- Bridgestone
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Japón
- Nombre oficial
- Honda Racing F1 Team
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1964
- Carreras
- 88
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 3
- Poles
- 2
- Podios
- 9
Resultados por Gran Premio · 2008
| Ronda | Gran Premio | BAR | BUT | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Ab | Ab | 0 |
| 2 | Gran Premio de Malasia | 13 | 10 | 0 |
| 3 | Gran Premio de Baréin | 11 | Ab | 0 |
| 4 | Gran Premio de España | Ab | 6 | 3 |
| 5 | Gran Premio de Turquía | 14 | 11 | 0 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | 6 | 11 | 3 |
| 7 | Gran Premio de Canadá | 7 | 11 | 2 |
| 8 | Gran Premio de Francia | 14 | Ab | 0 |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | 3 | Ab | 6 |
| 10 | Gran Premio de Alemania | Ab | 17 | 0 |
| 11 | Gran Premio de Hungría | 16 | 12 | 0 |
| 12 | Gran Premio de Europa | 16 | 13 | 0 |
| 13 | Gran Premio de Bélgica | Ab | 15 | 0 |
| 14 | Gran Premio de Italia | 17 | 15 | 0 |
| 15 | Gran Premio de Singapur | Ab | 9 | 0 |
| 16 | Gran Premio de Japón | 13 | 14 | 0 |
| 17 | Gran Premio de China | 11 | 16 | 0 |
| 18 | Gran Premio de Brasil | 15 | 13 | 0 |
