Scuderia · Sede: Giappone
Honda
4

Honda Motor Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 2006
Sede: Giappone
86 pt · 1 Vittorie
- Jenson Button
· #1256 pt
- Rubens Barrichello
· #1130 pt
Scheda tecnica · 2006
- Motore
- Honda RA806E
- Telaio
- RA106
- Pneumatici
- Michelin
- Team principal
- —
- Sede
Giappone
- Nome ufficiale
- Lucky Strike Honda Racing F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1964
- Gare
- 88
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 3
- Pole
- 2
- Podi
- 9
Risultati per Gran Premio · 2006
| Round | Gran Premio | BUT | BAR | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Bahrein | 4 | 15 | 5 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 3 | 10 | 6 |
| 3 | Gran Premio d'Australia | 10 | 7 | 2 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | 7 | 10 | 2 |
| 5 | Gran Premio d'Europa | Rit | 5 | 4 |
| 6 | Gran Premio di Spagna | 6 | 7 | 5 |
| 7 | Gran Premio di Monaco | 11 | 4 | 5 |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | 10 | 0 |
| 9 | Gran Premio del Canada | 9 | Rit | 0 |
| 10 | Gran Premio degli Stati Uniti | Rit | 6 | 3 |
| 11 | Gran Premio di Francia | Rit | Rit | 0 |
| 12 | Gran Premio di Germania | 4 | Rit | 5 |
| 13 | Gran Premio d'Ungheria | 1 | 4 | 15 |
| 14 | Gran Premio di Turchia | 4 | 8 | 6 |
| 15 | Gran Premio d'Italia | 5 | 6 | 7 |
| 16 | Gran Premio di Cina | 4 | 6 | 8 |
| 17 | Gran Premio del Giappone | 4 | 12 | 5 |
| 18 | Gran Premio del Brasile | 3 | 7 | 8 |
