Scuderia · Sede: Giappone
Honda
9

Honda Motor Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 2008
Sede: Giappone
14 pt · 0 Vittorie
- Rubens Barrichello
· #1711 pt
- Jenson Button
· #163 pt
Scheda tecnica · 2008
- Motore
- Honda RA808E
- Telaio
- RA108
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
Giappone
- Nome ufficiale
- Honda Racing F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1964
- Gare
- 88
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 3
- Pole
- 2
- Podi
- 9
Risultati per Gran Premio · 2008
| Round | Gran Premio | BAR | BUT | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Rit | Rit | 0 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 13 | 10 | 0 |
| 3 | Gran Premio del Bahrein | 11 | Rit | 0 |
| 4 | Gran Premio di Spagna | Rit | 6 | 3 |
| 5 | Gran Premio di Turchia | 14 | 11 | 0 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 6 | 11 | 3 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 7 | 11 | 2 |
| 8 | Gran Premio di Francia | 14 | Rit | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 3 | Rit | 6 |
| 10 | Gran Premio di Germania | Rit | 17 | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 16 | 12 | 0 |
| 12 | Gran Premio d'Europa | 16 | 13 | 0 |
| 13 | Gran Premio del Belgio | Rit | 15 | 0 |
| 14 | Gran Premio d'Italia | 17 | 15 | 0 |
| 15 | Gran Premio di Singapore | Rit | 9 | 0 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | 13 | 14 | 0 |
| 17 | Gran Premio di Cina | 11 | 16 | 0 |
| 18 | Gran Premio del Brasile | 15 | 13 | 0 |
