Equipa · Sede: Japão
Honda
9

Honda Motor Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 2008
Sede: Japão
14 pts · 0 Vitórias
- Rubens Barrichello
· #1711 pts
- Jenson Button
· #163 pts
Ficha técnica · 2008
- Motor
- Honda RA808E
- Chassis
- RA108
- Pneus
- Bridgestone
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Japão
- Nome oficial
- Honda Racing F1 Team
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1964
- Corridas
- 88
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 3
- Poles
- 2
- Pódios
- 9
Resultados por Grande Prémio · 2008
| Ronda | Grande Prémio | BAR | BUT | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | Ab | Ab | 0 |
| 2 | Grande Prêmio da Malásia | 13 | 10 | 0 |
| 3 | Grande Prêmio do Bahrein | 11 | Ab | 0 |
| 4 | Grande Prêmio da Espanha | Ab | 6 | 3 |
| 5 | Grande Prêmio da Turquia | 14 | 11 | 0 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | 6 | 11 | 3 |
| 7 | Grande Prêmio do Canadá | 7 | 11 | 2 |
| 8 | Grande Prêmio da França | 14 | Ab | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 3 | Ab | 6 |
| 10 | Grande Prêmio da Alemanha | Ab | 17 | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Hungria | 16 | 12 | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Europa | 16 | 13 | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Bélgica | Ab | 15 | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Itália | 17 | 15 | 0 |
| 15 | Grande Prêmio de Singapura | Ab | 9 | 0 |
| 16 | Grande Prêmio do Japão | 13 | 14 | 0 |
| 17 | Grande Prêmio da China | 11 | 16 | 0 |
| 18 | Grande Prêmio do Brasil | 15 | 13 | 0 |
