Escudería · Sede: España
HRT
12

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 2012
Sede: España
0 pts · 0 Victorias
- Pedro de la Rosa
· #220 pts
- Narain Karthikeyan
· #230 pts
Ficha técnica · 2012
- Motor
- Cosworth CA2012
- Chasis
- F112
- Neumáticos
- Pirelli
- Jefe de equipo
- —
- Sede
España
- Nombre oficial
- HRT Formula 1 Team
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 2010
- Carreras
- 56
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 0
- Poles
- 0
- Podios
- 0
Resultados por Gran Premio · 2012
| Ronda | Gran Premio | DLR | KAR | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio de Malasia | 22 | 21 | 0 |
| 3 | Gran Premio de China | 21 | 22 | 0 |
| 4 | Gran Premio de Baréin | 20 | 21 | 0 |
| 5 | Gran Premio de España | 19 | Ab | 0 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Ab | 15 | 0 |
| 7 | Gran Premio de Canadá | Ab | Ab | 0 |
| 8 | Gran Premio de Europa | 17 | 18 | 0 |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | 20 | 21 | 0 |
| 10 | Gran Premio de Alemania | 21 | 23 | 0 |
| 11 | Gran Premio de Hungría | 22 | Ab | 0 |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | 18 | Ab | 0 |
| 13 | Gran Premio de Italia | 18 | 19 | 0 |
| 14 | Gran Premio de Singapur | 17 | Ab | 0 |
| 15 | Gran Premio de Japón | 18 | Ab | 0 |
| 16 | Gran Premio de Corea | Ab | 20 | 0 |
| 17 | Gran Premio de la India | Ab | 21 | 0 |
| 18 | Gran Premio de Abu Dabi | 17 | Ab | 0 |
| 19 | Gran Premio de Estados Unidos | 21 | 22 | 0 |
| 20 | Gran Premio de Brasil | 17 | 18 | 0 |
