Scuderia · Sede: Spagna
HRT
11

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 2010
Sede: Spagna
0 pt · 0 Vittorie
- Karun Chandhok
· #200 pt
- Sakon Yamamoto
· #200 pt
- Christian Klien
· #200 pt
- Bruno Senna
· #210 pt
Scheda tecnica · 2010
- Motore
- Cosworth CA2010
- Telaio
- F110
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
Spagna
- Nome ufficiale
- Hispania Racing F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2010
- Gare
- 56
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 0
Risultati per Gran Premio · 2010
| Round | Gran Premio | CHA | YAM | KLI | SEN | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Bahrein | Rit | — | — | Rit | 0 |
| 2 | Gran Premio d'Australia | 14 | — | — | Rit | 0 |
| 3 | Gran Premio della Malesia | 15 | — | — | 16 | 0 |
| 4 | Gran Premio di Cina | 17 | — | — | 16 | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Rit | — | — | Rit | 0 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 14 | — | — | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio di Turchia | 20 | — | — | Rit | 0 |
| 8 | Gran Premio del Canada | 18 | — | — | Rit | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Europa | 18 | — | — | 20 | 0 |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | 19 | 20 | — | — | 0 |
| 11 | Gran Premio di Germania | — | Rit | — | 19 | 0 |
| 12 | Gran Premio d'Ungheria | — | 19 | — | 17 | 0 |
| 13 | Gran Premio del Belgio | — | 20 | — | Rit | 0 |
| 14 | Gran Premio d'Italia | — | 19 | — | Rit | 0 |
| 15 | Gran Premio di Singapore | — | — | Rit | Rit | 0 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | — | 16 | — | 15 | 0 |
| 17 | Gran Premio di Corea | — | 15 | — | 14 | 0 |
| 18 | Gran Premio del Brasile | — | — | 22 | 21 | 0 |
| 19 | Gran Premio di Abu Dhabi | — | — | 20 | 19 | 0 |
