Scuderia · Sede: Regno Unito
Jaguar
7

Jaguar TCS Racing · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 2002
Sede: Regno Unito
8 pt · 0 Vittorie
- Eddie Irvine
· #168 pt
- Pedro de la Rosa
· #170 pt
Scheda tecnica · 2002
- Motore
- Cosworth CR-4
- Telaio
- R3B
- Pneumatici
- Michelin
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Jaguar Racing F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2000
- Gare
- 85
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 2
Risultati per Gran Premio · 2002
| Round | Gran Premio | IRV | DLR | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 4 | 8 | 3 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | Rit | 10 | 0 |
| 3 | Gran Premio del Brasile | 7 | 8 | 0 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Rit | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Rit | Rit | 0 |
| 6 | Gran Premio d'Austria | Rit | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio di Monaco | 9 | 10 | 0 |
| 8 | Gran Premio del Canada | Rit | Rit | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Europa | Rit | 10 | 0 |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | 11 | 0 |
| 11 | Gran Premio di Francia | Rit | 9 | 0 |
| 12 | Gran Premio di Germania | Rit | Rit | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Ungheria | Rit | 13 | 0 |
| 14 | Gran Premio del Belgio | 6 | Rit | 1 |
| 15 | Gran Premio d'Italia | 3 | Rit | 4 |
| 16 | Gran Premio degli Stati Uniti | 10 | Rit | 0 |
| 17 | Gran Premio del Giappone | 9 | Rit | 0 |
