Equipa · Sede: Reino Unido
Jaguar
8

Jaguar TCS Racing · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 2001
Sede: Reino Unido
9 pts · 0 Vitórias
- Eddie Irvine
· #186 pts
- Pedro de la Rosa
· #193 pts
Ficha técnica · 2001
- Motor
- Cosworth CR-3
- Chassis
- R2
- Pneus
- Michelin
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Jaguar Racing F1 Team
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 2000
- Corridas
- 85
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 0
- Pódios
- 2
Resultados por Grande Prémio · 2001
| Ronda | Grande Prémio | IRV | DLR | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | 11 | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio da Malásia | Ab | — | 0 |
| 3 | Grande Prêmio do Brasil | Ab | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio de San Marino | Ab | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | Ab | Ab | 0 |
| 6 | Grande Prêmio da Áustria | 7 | Ab | 0 |
| 7 | Grande Prêmio de Mônaco | 3 | Ab | 4 |
| 8 | Grande Prêmio do Canadá | Ab | 6 | 1 |
| 9 | Grande Prêmio da Europa | 7 | 8 | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da França | Ab | 14 | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 9 | 12 | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Alemanha | Ab | Ab | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Hungria | Ab | 11 | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Bélgica | Ab | Ab | 0 |
| 15 | Grande Prêmio da Itália | Ab | 5 | 2 |
| 16 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 5 | 12 | 2 |
| 17 | Grande Prêmio do Japão | Ab | Ab | 0 |
