Equipa · Sede: Reino Unido
Jaguar
7

Jaguar TCS Racing · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 2003
Sede: Reino Unido
18 pts · 0 Vitórias
- Mark Webber
· #1417 pts
- Justin Wilson
· #151 pts
- Antônio Pizzonia
· #150 pts
Ficha técnica · 2003
- Motor
- Cosworth CR-5
- Chassis
- R4
- Pneus
- Michelin
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Jaguar Racing F1 Team
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 2000
- Corridas
- 85
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 0
- Pódios
- 2
Resultados por Grande Prémio · 2003
| Ronda | Grande Prémio | WEB | WIL | PIZ | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | Ab | — | Ab | 0 |
| 2 | Grande Prêmio da Malásia | Ab | — | Ab | 0 |
| 3 | Grande Prêmio do Brasil | 9 | — | Ab | 0 |
| 4 | Grande Prêmio de San Marino | Ab | — | 14 | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | 7 | — | Ab | 2 |
| 6 | Grande Prêmio da Áustria | 7 | — | 9 | 2 |
| 7 | Grande Prêmio de Mônaco | Ab | — | Ab | 0 |
| 8 | Grande Prêmio do Canadá | 7 | — | 10 | 2 |
| 9 | Grande Prêmio da Europa | 6 | — | 10 | 3 |
| 10 | Grande Prêmio da França | 6 | — | 10 | 3 |
| 11 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 14 | — | Ab | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Alemanha | 11 | Ab | — | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Hungria | 6 | Ab | — | 3 |
| 14 | Grande Prêmio da Itália | 7 | Ab | — | 2 |
| 15 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | Ab | 8 | — | 1 |
| 16 | Grande Prêmio do Japão | 11 | 13 | — | 0 |
