Team · Sitz: Irland
Jordan
5
Profil · 1994
Sitz: Irland
28 Pkt. · 0 Siege
- Rubens Barrichello
· #1419 Pkt.
- Eddie Irvine
· #156 Pkt.
- Aguri Suzuki
· #150 Pkt.
Technische Daten · 1994
- Motor
- Hart 1035
- Chassis
- 194
- Reifen
- Goodyear
- Teamchef
- —
- Sitz
Irland
- Offizieller Name
- Sasol Jordan
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1991
- Starts
- 250
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 4
- Poles
- 2
- Podien
- 19
Ergebnisse pro Grand Prix · 1994
| Runde | Grand Prix | BAR | IRV | SUZ | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Brasilien | 4 | DNF | — | 3 |
| 2 | Großer Preis des Pazifiks | 3 | — | DNF | 4 |
| 3 | Großer Preis von San Marino | DNF | — | — | 0 |
| 4 | Großer Preis von Monaco | DNF | — | — | 3 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | DNF | 6 | — | 1 |
| 6 | Großer Preis von Kanada | 7 | DNF | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Frankreich | DNF | DNF | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Großbritannien | 4 | DNF | — | 3 |
| 9 | Großer Preis von Deutschland | DNF | DNF | — | 0 |
| 10 | Großer Preis von Ungarn | DNF | DNF | — | 0 |
| 11 | Großer Preis von Belgien | DNF | 13 | — | 0 |
| 12 | Großer Preis von Italien | 4 | DNF | — | 3 |
| 13 | Großer Preis von Portugal | 4 | 7 | — | 3 |
| 14 | Großer Preis von Europa | 12 | 4 | — | 3 |
| 15 | Großer Preis von Japan | DNF | 5 | — | 2 |
| 16 | Großer Preis von Australien | 4 | DNF | — | 3 |
