Team · Sitz: Irland
Jordan
9
Profil · 2003
Sitz: Irland
13 Pkt. · 1 Siege
- Giancarlo Fisichella
· #1112 Pkt.
- Ralph Firman
· #121 Pkt.
- Zsolt Baumgartner
· #120 Pkt.
Technische Daten · 2003
- Motor
- Ford RS1
- Chassis
- EJ13
- Reifen
- Bridgestone
- Teamchef
- —
- Sitz
Irland
- Offizieller Name
- Benson & Hedges Jordan Ford
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1991
- Starts
- 250
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 4
- Poles
- 2
- Podien
- 19
Ergebnisse pro Grand Prix · 2003
| Runde | Grand Prix | FIS | FIR | BAU | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | DNF | DNF | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Malaysia | DNF | 10 | — | 0 |
| 3 | Großer Preis von Brasilien | 1 | DNF | — | 10 |
| 4 | Großer Preis von San Marino | 15 | DNF | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | DNF | 8 | — | 1 |
| 6 | Großer Preis von Österreich | DNF | 11 | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Monaco | 10 | 12 | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Kanada | DNF | DNF | — | 0 |
| 9 | Großer Preis von Europa | 12 | 11 | — | 0 |
| 10 | Großer Preis von Frankreich | DNF | 15 | — | 0 |
| 11 | Großer Preis von Großbritannien | DNF | 13 | — | 0 |
| 12 | Großer Preis von Deutschland | 13 | DNF | — | 0 |
| 13 | Großer Preis von Ungarn | DNF | — | DNF | 0 |
| 14 | Großer Preis von Italien | 10 | — | 11 | 0 |
| 15 | Großer Preis der USA | 7 | DNF | — | 2 |
| 16 | Großer Preis von Japan | DNF | 14 | — | 0 |
