Escudería · Sede: Irlanda
Jordan
Ficha técnica · 1998
- Motor
- Mugen-Honda MF-301HC
- Chasis
- 198
- Neumáticos
- Goodyear
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Irlanda
- Nombre oficial
- Benson & Hedges Jordan
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1991
- Carreras
- 250
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 4
- Poles
- 2
- Podios
- 19
Resultados por Gran Premio · 1998
| Ronda | Gran Premio | HIL | SCH | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | 8 | Ab | 0 |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Ab | Ab | 0 |
| 3 | Gran Premio de Argentina | 8 | Ab | 0 |
| 4 | Gran Premio de San Marino | 10 | 7 | 0 |
| 5 | Gran Premio de España | Ab | 11 | 0 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | 8 | Ab | 0 |
| 7 | Gran Premio de Canadá | Ab | Ab | 0 |
| 8 | Gran Premio de Francia | Ab | 16 | 0 |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Ab | 6 | 1 |
| 10 | Gran Premio de Austria | 7 | 5 | 2 |
| 11 | Gran Premio de Alemania | 4 | 6 | 4 |
| 12 | Gran Premio de Hungría | 4 | 9 | 3 |
| 13 | Gran Premio de Bélgica | 1 | 2 | 16 |
| 14 | Gran Premio de Italia | 6 | 3 | 5 |
| 15 | Gran Premio de Luxemburgo | 9 | Ab | 0 |
| 16 | Gran Premio de Japón | 4 | Ab | 3 |
