Team · Sitz: USA
Kurtis Kraft
11

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1952
Sitz: USA
0 Pkt. · 0 Siege
- Jim Rathmann
· #596 Pkt.
- Sam Hanks
· #184 Pkt.
- Art Cross
· #332 Pkt.
- Bill Vukovich
· #261 Pkt.
- Jack McGrath
· #40 Pkt.
- Johnnie Parsons
· #50 Pkt.
- Andy Linden
· #90 Pkt.
- Joe James
· #140 Pkt.
- Chuck Stevenson
· #160 Pkt.
- Chet Miller
· #210 Pkt.
- Cliff Griffith
· #220 Pkt.
- Fred Agabashian
· #280 Pkt.
- Johnny McDowell
· #310 Pkt.
- Rodger Ward
· #340 Pkt.
- Duke Nalon
· #360 Pkt.
- Jimmy Reece
· #370 Pkt.
- George Connor
· #540 Pkt.
- Gene Hartley
· #670 Pkt.
- Bob Sweikert
· #730 Pkt.
- Jimmy Bryan
· #770 Pkt.
- Bob Scott
· #930 Pkt.
Technische Daten · 1952
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chassis
- KK2000
- Reifen
- Firestone
- Teamchef
- —
- Sitz
USA
- Offizieller Name
- Tom Sarafoff
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1950
- Starts
- 12
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 5
- Poles
- 6
- Podien
- 16
Ergebnisse pro Grand Prix · 1952
| Runde | Grand Prix | RAT | HAN | CRO | VUK | MCG | PAR | LIN | JAM | STE | MIL | GRI | AGA | MCD | WAR | NAL | REE | CON | HAR | SWE | BRY | SCO | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis der Schweiz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Indianapolis 500 | 2 | 3 | 5 | 17 | 11 | 10 | DNF | 13 | 18 | DNF | 9 | DNF | 21 | DNF | DNF | 7 | 8 | DNF | DNF | 6 | DNF | 13 |
| 3 | Großer Preis von Belgien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Großer Preis von Frankreich | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Großbritannien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Deutschland | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Großer Preis der Niederlande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Italien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
