Team · Sitz: USA
Kurtis Kraft
9

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1957
Sitz: USA
0 Pkt. · 0 Siege
- Paul Russo
· #543 Pkt.
- Andy Linden
· #732 Pkt.
- Don Freeland
· #30 Pkt.
- Jimmy Reece
· #50 Pkt.
- Johnny Boyd
· #60 Pkt.
- Pat O'Connor
· #120 Pkt.
- Fred Agabashian
· #140 Pkt.
- Al Keller
· #160 Pkt.
- Johnnie Parsons
· #180 Pkt.
- Jack Turner
· #190 Pkt.
- Elmer George
· #230 Pkt.
- Tony Bettenhausen
· #270 Pkt.
- Johnnie Tolan
· #280 Pkt.
- Bill Cheesbourg
· #310 Pkt.
- Eddie Johnson
· #430 Pkt.
- Marshall Teague
· #480 Pkt.
- Eddie Russo
· #550 Pkt.
- Jimmy Daywalt
· #570 Pkt.
- Mike Magill
· #770 Pkt.
- Ed Elisian
· #830 Pkt.
- Don Edmunds
· #920 Pkt.
- Bob Christie
· #950 Pkt.
Technische Daten · 1957
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chassis
- KK500G
- Reifen
- Firestone
- Teamchef
- —
- Sitz
USA
- Offizieller Name
- Roy McKay
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1950
- Starts
- 12
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 5
- Poles
- 6
- Podien
- 16
Ergebnisse pro Grand Prix · 1957
| Runde | Grand Prix | RUS | LIN | FRE | REE | BOY | O'C | AGA | KEL | PAR | TUR | GEO | BET | TOL | CHE | JOH | TEA | RUS | DAY | MAG | ELI | EDM | CHR | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Argentinien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Monaco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Indianapolis 500 | 4 | 5 | 17 | DNF | 6 | 8 | DNF | DNF | 16 | 11 | DNF | 15 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 5 |
| 4 | Großer Preis von Frankreich | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Großbritannien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Deutschland | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Pescara | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Italien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
