Team · Sitz: USA
Kurtis Kraft
20

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1960
Sitz: USA
0 Pkt. · 0 Siege
- Anthony Foyt
· #50 Pkt.
- Dempsey Wilson
· #230 Pkt.
- Shorty Templeman
· #260 Pkt.
- Gene Force
· #370 Pkt.
- Bob Christie
· #380 Pkt.
- Eddie Russo
· #460 Pkt.
- Gene Hartley
· #480 Pkt.
- Don Freeland
· #730 Pkt.
Technische Daten · 1960
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chassis
- KK500G
- Reifen
- Firestone
- Teamchef
- —
- Sitz
USA
- Offizieller Name
- Roy McKay
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1950
- Starts
- 12
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 5
- Poles
- 6
- Podien
- 16
Ergebnisse pro Grand Prix · 1960
| Runde | Grand Prix | FOY | WIL | TEM | FOR | CHR | RUS | HAR | FRE | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Argentinien | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Monaco | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Indianapolis 500 | 25 | 33 | 17 | 28 | 10 | 26 | 14 | 22 | 0 |
| 4 | Großer Preis der Niederlande | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Belgien | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Frankreich | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Großbritannien | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Portugal | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Großer Preis von Italien | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 | Großer Preis der USA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
