Escudería · Sede: Estados Unidos
Kurtis Kraft
11

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Ficha · 1952
Sede: Estados Unidos
0 pts · 0 Victorias
- Jim Rathmann
· #596 pts
- Sam Hanks
· #184 pts
- Art Cross
· #332 pts
- Bill Vukovich
· #261 pts
- Jack McGrath
· #40 pts
- Johnnie Parsons
· #50 pts
- Andy Linden
· #90 pts
- Joe James
· #140 pts
- Chuck Stevenson
· #160 pts
- Chet Miller
· #210 pts
- Cliff Griffith
· #220 pts
- Fred Agabashian
· #280 pts
- Johnny McDowell
· #310 pts
- Rodger Ward
· #340 pts
- Duke Nalon
· #360 pts
- Jimmy Reece
· #370 pts
- George Connor
· #540 pts
- Gene Hartley
· #670 pts
- Bob Sweikert
· #730 pts
- Jimmy Bryan
· #770 pts
- Bob Scott
· #930 pts
Ficha técnica · 1952
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chasis
- KK2000
- Neumáticos
- Firestone
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Estados Unidos
- Nombre oficial
- Tom Sarafoff
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1950
- Carreras
- 12
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 5
- Poles
- 6
- Podios
- 16
Resultados por Gran Premio · 1952
| Ronda | Gran Premio | RAT | HAN | CRO | VUK | MCG | PAR | LIN | JAM | STE | MIL | GRI | AGA | MCD | WAR | NAL | REE | CON | HAR | SWE | BRY | SCO | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Suiza | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | 500 Millas de Indianápolis | 2 | 3 | 5 | 17 | 11 | 10 | Ab | 13 | 18 | Ab | 9 | Ab | 21 | Ab | Ab | 7 | 8 | Ab | Ab | 6 | Ab | 13 |
| 3 | Gran Premio de Bélgica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio de Francia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio de Gran Bretaña | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio de Alemania | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio de los Países Bajos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio de Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
