Scuderia · Sede: Stati Uniti
Kurtis Kraft
11

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1952
Sede: Stati Uniti
0 pt · 0 Vittorie
- Jim Rathmann
· #596 pt
- Sam Hanks
· #184 pt
- Art Cross
· #332 pt
- Bill Vukovich
· #261 pt
- Jack McGrath
· #40 pt
- Johnnie Parsons
· #50 pt
- Andy Linden
· #90 pt
- Joe James
· #140 pt
- Chuck Stevenson
· #160 pt
- Chet Miller
· #210 pt
- Cliff Griffith
· #220 pt
- Fred Agabashian
· #280 pt
- Johnny McDowell
· #310 pt
- Rodger Ward
· #340 pt
- Duke Nalon
· #360 pt
- Jimmy Reece
· #370 pt
- George Connor
· #540 pt
- Gene Hartley
· #670 pt
- Bob Sweikert
· #730 pt
- Jimmy Bryan
· #770 pt
- Bob Scott
· #930 pt
Scheda tecnica · 1952
- Motore
- Offenhauser Offenhauser
- Telaio
- KK2000
- Pneumatici
- Firestone
- Team principal
- —
- Sede
Stati Uniti
- Nome ufficiale
- Tom Sarafoff
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1950
- Gare
- 12
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 5
- Pole
- 6
- Podi
- 16
Risultati per Gran Premio · 1952
| Round | Gran Premio | RAT | HAN | CRO | VUK | MCG | PAR | LIN | JAM | STE | MIL | GRI | AGA | MCD | WAR | NAL | REE | CON | HAR | SWE | BRY | SCO | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio di Svizzera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | 500 Miglia di Indianapolis | 2 | 3 | 5 | 17 | 11 | 10 | Rit | 13 | 18 | Rit | 9 | Rit | 21 | Rit | Rit | 7 | 8 | Rit | Rit | 6 | Rit | 13 |
| 3 | Gran Premio del Belgio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di Francia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Germania | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio d'Olanda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio d'Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
