Scuderia · Sede: Stati Uniti
Kurtis Kraft
7

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1955
Sede: Stati Uniti
0 pt · 0 Vittorie
- Bob Sweikert
· #68 pt
- Jimmy Davies
· #154 pt
- Paul Russo
· #103 pt
- Tony Bettenhausen
· #103 pt
- Bill Vukovich
· #41 pt
- Walt Faulkner
· #771 pt
- Bill Homeier
· #771 pt
- Jack McGrath
· #30 pt
- Sam Hanks
· #80 pt
- Fred Agabashian
· #140 pt
- Johnnie Parsons
· #160 pt
- Andy Linden
· #190 pt
- Cal Niday
· #220 pt
- Pat O'Connor
· #290 pt
- Johnny Boyd
· #390 pt
- Chuck Weyant
· #410 pt
- Al Keller
· #420 pt
- Jimmy Daywalt
· #480 pt
- Ray Crawford
· #490 pt
- Ed Elisian
· #680 pt
- Al Herman
· #710 pt
- Pat Flaherty
· #890 pt
- Art Cross
· #990 pt
Scheda tecnica · 1955
- Motore
- Offenhauser Offenhauser
- Telaio
- Kurtis Kraft
- Pneumatici
- Firestone
- Team principal
- —
- Sede
Stati Uniti
- Nome ufficiale
- TW & WT Martin
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1950
- Gare
- 12
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 5
- Pole
- 6
- Podi
- 16
Risultati per Gran Premio · 1955
| Round | Gran Premio | SWE | DAV | RUS | BET | VUK | FAU | HOM | MCG | HAN | AGA | PAR | LIN | NID | O'C | BOY | WEY | KEL | DAY | CRA | ELI | HER | FLA | CRO | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio di Monaco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | 500 Miglia di Indianapolis | 1 | 3 | 2 | 2 | Rit | 5 | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | 8 | Rit | 12 | Rit | 9 | Rit | Rit | 7 | 10 | Rit | 21 |
| 4 | Gran Premio del Belgio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio d'Olanda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio d'Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
