Scuderia · Sede: Stati Uniti
Kurtis Kraft
7

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1956
Sede: Stati Uniti
0 pt · 0 Vittorie
- Sam Hanks
· #46 pt
- Johnnie Parsons
· #983 pt
- Dick Rathmann
· #732 pt
- Paul Russo
· #291 pt
- Andy Linden
· #50 pt
- Pat O'Connor
· #70 pt
- Ed Elisian
· #100 pt
- Eddie Russo
· #100 pt
- Al Herman
· #120 pt
- Bob Veith
· #140 pt
- Johnny Boyd
· #150 pt
- Rodger Ward
· #190 pt
- Jim Rathmann
· #240 pt
- Johnnie Tolan
· #340 pt
- Fred Agabashian
· #420 pt
- Jimmy Daywalt
· #480 pt
- Ray Crawford
· #490 pt
- Troy Ruttman
· #530 pt
- Jack Turner
· #540 pt
- Al Keller
· #550 pt
- Bob Christie
· #570 pt
- Duke Dinsmore
· #640 pt
- Keith Andrews
· #890 pt
- Tony Bettenhausen
· #990 pt
Scheda tecnica · 1956
- Motore
- Offenhauser Offenhauser
- Telaio
- KK500A
- Pneumatici
- Firestone
- Team principal
- —
- Sede
Stati Uniti
- Nome ufficiale
- Shannon Bros
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1950
- Gare
- 12
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 5
- Pole
- 6
- Podi
- 16
Risultati per Gran Premio · 1956
| Round | Gran Premio | HAN | PAR | RAT | RUS | LIN | O'C | ELI | RUS | HER | VEI | BOY | WAR | RAT | TOL | AGA | DAY | CRA | RUT | TUR | KEL | CHR | DIN | AND | BET | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio di Monaco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | 500 Miglia di Indianapolis | 2 | 4 | 5 | Rit | Rit | 18 | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | 8 | Rit | Rit | 12 | Rit | Rit | Rit | Rit | 14 | 13 | 17 | Rit | Rit | 12 |
| 4 | Gran Premio del Belgio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Francia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Germania | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio d'Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
