Scuderia · Sede: Stati Uniti
Kurtis Kraft
9

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1957
Sede: Stati Uniti
0 pt · 0 Vittorie
- Paul Russo
· #543 pt
- Andy Linden
· #732 pt
- Don Freeland
· #30 pt
- Jimmy Reece
· #50 pt
- Johnny Boyd
· #60 pt
- Pat O'Connor
· #120 pt
- Fred Agabashian
· #140 pt
- Al Keller
· #160 pt
- Johnnie Parsons
· #180 pt
- Jack Turner
· #190 pt
- Elmer George
· #230 pt
- Tony Bettenhausen
· #270 pt
- Johnnie Tolan
· #280 pt
- Bill Cheesbourg
· #310 pt
- Eddie Johnson
· #430 pt
- Marshall Teague
· #480 pt
- Eddie Russo
· #550 pt
- Jimmy Daywalt
· #570 pt
- Mike Magill
· #770 pt
- Ed Elisian
· #830 pt
- Don Edmunds
· #920 pt
- Bob Christie
· #950 pt
Scheda tecnica · 1957
- Motore
- Offenhauser Offenhauser
- Telaio
- KK500G
- Pneumatici
- Firestone
- Team principal
- —
- Sede
Stati Uniti
- Nome ufficiale
- Roy McKay
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1950
- Gare
- 12
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 5
- Pole
- 6
- Podi
- 16
Risultati per Gran Premio · 1957
| Round | Gran Premio | RUS | LIN | FRE | REE | BOY | O'C | AGA | KEL | PAR | TUR | GEO | BET | TOL | CHE | JOH | TEA | RUS | DAY | MAG | ELI | EDM | CHR | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio di Monaco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | 500 Miglia di Indianapolis | 4 | 5 | 17 | Rit | 6 | 8 | Rit | Rit | 16 | 11 | Rit | 15 | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 13 | 5 |
| 4 | Gran Premio di Francia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Germania | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Pescara | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio d'Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
