Scuderia · Sede: Stati Uniti
Kurtis Kraft
20

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1960
Sede: Stati Uniti
0 pt · 0 Vittorie
- Anthony Foyt
· #50 pt
- Dempsey Wilson
· #230 pt
- Shorty Templeman
· #260 pt
- Gene Force
· #370 pt
- Bob Christie
· #380 pt
- Eddie Russo
· #460 pt
- Gene Hartley
· #480 pt
- Don Freeland
· #730 pt
Scheda tecnica · 1960
- Motore
- Offenhauser Offenhauser
- Telaio
- KK500G
- Pneumatici
- Firestone
- Team principal
- —
- Sede
Stati Uniti
- Nome ufficiale
- Roy McKay
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1950
- Gare
- 12
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 5
- Pole
- 6
- Podi
- 16
Risultati per Gran Premio · 1960
| Round | Gran Premio | FOY | WIL | TEM | FOR | CHR | RUS | HAR | FRE | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio di Monaco | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | 500 Miglia di Indianapolis | 25 | 33 | 17 | 28 | 10 | 26 | 14 | 22 | 0 |
| 4 | Gran Premio d'Olanda | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio del Belgio | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Francia | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio del Portogallo | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 | Gran Premio degli Stati Uniti | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
