Equipa · Sede: Estados Unidos
Kurtis Kraft
9

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Ficha · 1950
Sede: Estados Unidos
0 pts · 0 Vitórias
- Johnnie Parsons
· #19 pts
- Cecil Green
· #543 pts
- Joie Chitwood
· #171 pts
- Walt Brown
· #40 pts
- Mack Hellings
· #150 pts
- Sam Hanks
· #230 pts
- Fred Agabashian
· #280 pts
- Jack McGrath
· #490 pts
- Pat Flaherty
· #590 pts
- Jimmy Jackson
· #610 pts
- Johnny McDowell
· #620 pts
- Duke Dinsmore
· #690 pts
- Jerry Hoyt
· #810 pts
- Walt Faulkner
· #980 pts
Ficha técnica · 1950
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chassis
- KK2000
- Pneus
- Firestone
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Estados Unidos
- Nome oficial
- Verlin Brown
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1950
- Corridas
- 12
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 5
- Poles
- 6
- Pódios
- 16
Resultados por Grande Prémio · 1950
| Ronda | Grande Prémio | PAR | GRE | BET | BRO | HEL | HAN | AGA | MCG | FLA | BET | MCD | DIN | HOY | FAU | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio de Mônaco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | 500 Milhas de Indianápolis | 1 | 4 | 5 | 19 | 13 | Ab | Ab | 14 | 10 | Ab | 18 | Ab | 21 | 7 | 13 |
| 4 | Grande Prêmio da Suíça | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Bélgica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Grande Prêmio da França | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da Itália | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
