Team · Sitz: USA
Kuzma
9

LarryStevens · CC0 · Wikimedia Commons

Profil · 1956
Sitz: USA
0 Pkt. · 0 Siege
- Bob Sweikert
· #10 Pkt.
- Jimmy Bryan
· #20 Pkt.
- Billy Garrett
· #410 Pkt.
- Eddie Johnson
· #810 Pkt.
- Gene Hartley
· #820 Pkt.
- Johnny Thomson
· #880 Pkt.
Technische Daten · 1956
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chassis
- Indy Roadster
- Reifen
- Firestone
- Teamchef
- —
- Sitz
USA
- Offizieller Name
- Racing Associates
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1951
- Starts
- 10
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 1
- Poles
- 0
- Podien
- 3
Ergebnisse pro Grand Prix · 1956
| Runde | Grand Prix | SWE | BRY | GAR | JOH | HAR | THO | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Argentinien | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Monaco | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Indianapolis 500 | 6 | 19 | 16 | 15 | 11 | DNF | 0 |
| 4 | Großer Preis von Belgien | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Frankreich | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Großbritannien | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Deutschland | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Italien | — | — | — | — | — | — | 0 |
