Escudería · Sede: Estados Unidos
Kuzma
8

LarryStevens · CC0 · Wikimedia Commons

Ficha · 1953
Sede: Estados Unidos
0 pts · 0 Victorias
- Bob Sweikert
· #510 pts
- Pat Flaherty
· #770 pts
- Manny Ayulo
· #880 pts
- Chuck Stevenson
· #970 pts
- Tony Bettenhausen
· #980 pts
Ficha técnica · 1953
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chasis
- Indy Roadster
- Neumáticos
- Firestone
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Estados Unidos
- Nombre oficial
- Peter Schmidt
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1951
- Carreras
- 10
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 1
- Poles
- 0
- Podios
- 3
Resultados por Gran Premio · 1953
| Ronda | Gran Premio | SWE | FLA | AYU | STE | BET | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Argentina | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | 500 Millas de Indianápolis | Ab | Ab | 13 | Ab | 9 | 0 |
| 3 | Gran Premio de los Países Bajos | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio de Bélgica | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio de Francia | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio de Gran Bretaña | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio de Alemania | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio de Suiza | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio de Italia | — | — | — | — | — | 0 |
