Scuderia · Sede: Stati Uniti
Kuzma
5

LarryStevens · CC0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1954
Sede: Stati Uniti
0 pt · 0 Vittorie
- Jimmy Bryan
· #96 pt
- Manny Ayulo
· #880 pt
- Chuck Stevenson
· #980 pt
- Walt Faulkner
· #980 pt
Scheda tecnica · 1954
- Motore
- Offenhauser Offenhauser
- Telaio
- Indy Roadster
- Pneumatici
- Firestone
- Team principal
- —
- Sede
Stati Uniti
- Nome ufficiale
- Peter Schmidt
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1951
- Gare
- 10
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 1
- Pole
- 0
- Podi
- 3
Risultati per Gran Premio · 1954
| Round | Gran Premio | BRY | AYU | STE | FAU | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | — | — | — | — | 0 |
| 2 | 500 Miglia di Indianapolis | 2 | 13 | 12 | 12 | 6 |
| 3 | Gran Premio del Belgio | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di Francia | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Germania | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Svizzera | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio d'Italia | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio di Spagna | — | — | — | — | 0 |
