Scuderia · Sede: Stati Uniti
Kuzma
13

LarryStevens · CC0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1958
Sede: Stati Uniti
0 pt · 0 Vittorie
- Johnnie Tolan
· #190 pt
- Anthony Foyt
· #290 pt
- Art Bisch
· #570 pt
- Dempsey Wilson
· #590 pt
- Eddie Sachs
· #880 pt
Scheda tecnica · 1958
- Motore
- Offenhauser Offenhauser
- Telaio
- Indy Roadster
- Pneumatici
- Firestone
- Team principal
- —
- Sede
Stati Uniti
- Nome ufficiale
- Peter Schmidt
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1951
- Gare
- 10
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 1
- Pole
- 0
- Podi
- 3
Risultati per Gran Premio · 1958
| Round | Gran Premio | TOL | FOY | BIS | WIL | SAC | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio di Monaco | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Gran Premio d'Olanda | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | 500 Miglia di Indianapolis | 13 | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio del Belgio | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Francia | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio di Germania | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio del Portogallo | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 | Gran Premio d'Italia | — | — | — | — | — | 0 |
| 11 | Gran Premio del Marocco | — | — | — | — | — | 0 |
