Equipa · Sede: Reino Unido
Leyton House
11
Ficha · 1991
Sede: Reino Unido
1 pts · 0 Vitórias
- Ivan Capelli
· #161 pts
- Maurício Gugelmin
· #150 pts
- Karl Wendlinger
· #160 pts
Ficha técnica · 1991
- Motor
- Ilmor 2175A
- Chassis
- CG911
- Pneus
- Goodyear
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Leyton House Racing
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1990
- Corridas
- 30
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 0
- Pódios
- 1
Resultados por Grande Prémio · 1991
| Ronda | Grande Prémio | CAP | GUG | WEN | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | Ab | Ab | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio do Brasil | Ab | Ab | — | 0 |
| 3 | Grande Prêmio de San Marino | Ab | 12 | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio de Mônaco | Ab | Ab | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio do Canadá | Ab | Ab | — | 0 |
| 6 | Grande Prêmio do México | Ab | Ab | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da França | Ab | 7 | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | Ab | Ab | — | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Alemanha | Ab | Ab | — | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Hungria | 6 | 11 | — | 1 |
| 11 | Grande Prêmio da Bélgica | Ab | Ab | — | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Itália | 8 | 15 | — | 0 |
| 13 | Grande Prêmio de Portugal | 17 | 7 | — | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Espanha | Ab | 7 | — | 0 |
| 15 | Grande Prêmio do Japão | — | 8 | Ab | 0 |
| 16 | Grande Prêmio da Austrália | — | 14 | 20 | 0 |
