Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Lotus-BRM
8

Peterhanna · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1962
Sitz: Vereinigtes Königreich
1 Pkt. · 0 Siege
- Masten Gregory
· #161 Pkt.
- Heinz Schiller
· #280 Pkt.
- Wolfgang Seidel
· #440 Pkt.
Ergebnisse pro Grand Prix · 1962
| Runde | Grand Prix | GRE | SCH | SEI | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis der Niederlande | — | — | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Monaco | — | — | — | 0 |
| 3 | Großer Preis von Belgien | DNF | — | — | 0 |
| 4 | Großer Preis von Frankreich | DNF | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Großbritannien | — | — | DNF | 0 |
| 6 | Großer Preis von Deutschland | — | DNF | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Italien | 12 | — | — | 0 |
| 8 | Großer Preis der USA | 6 | — | — | 1 |
| 9 | Großer Preis von Südafrika | — | — | — | 0 |
