Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Lotus-BRM
8

Peterhanna · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1965
Sitz: Vereinigtes Königreich
2 Pkt. · 0 Siege
- Richard Attwood
· #212 Pkt.
- Tony Maggs
· #150 Pkt.
- Mike Hailwood
· #160 Pkt.
- Chris Amon
· #190 Pkt.
- Innes Ireland
· #220 Pkt.
- Bob Bondurant
· #220 Pkt.
Ergebnisse pro Grand Prix · 1965
| Runde | Grand Prix | ATT | MAG | HAI | AMO | IRE | BON | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Südafrika | — | 11 | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Monaco | DNF | — | DNF | — | — | — | 0 |
| 3 | Großer Preis von Belgien | 14 | — | — | — | 13 | — | 0 |
| 4 | Großer Preis von Frankreich | — | — | — | DNF | DNF | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Großbritannien | 13 | — | — | — | DNF | — | 0 |
| 6 | Großer Preis der Niederlande | 12 | — | — | — | 10 | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Deutschland | DNF | — | — | DNF | — | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Italien | 6 | — | — | — | 9 | — | 1 |
| 9 | Großer Preis der USA | 10 | — | — | — | DNF | — | 0 |
| 10 | Großer Preis von Mexiko | 6 | — | — | — | DNF | DNF | 1 |
