Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Lotus-Climax
2

Peterhanna · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1961
Sitz: Vereinigtes Königreich
35 Pkt. · 3 Siege
- Stirling Moss
· #721 Pkt.
- Innes Ireland
· #1512 Pkt.
- Jim Clark
· #1411 Pkt.
- Olivier Gendebien
· #213 Pkt.
- Juan Manuel Bordeu
· #00 Pkt.
- Cliff Allison
· #160 Pkt.
- Trevor Taylor
· #160 Pkt.
- Tim Parnell
· #160 Pkt.
- Peter Ryan
· #160 Pkt.
- Jim Hall
· #170 Pkt.
- Gerry Ashmore
· #180 Pkt.
- Henry Taylor
· #200 Pkt.
- Masten Gregory
· #220 Pkt.
- Ken Miles
· #230 Pkt.
- Lloyd Ruby
· #260 Pkt.
- Lucien Bianchi
· #320 Pkt.
- Tony Maggs
· #330 Pkt.
- Tony Marsh
· #370 Pkt.
- Wolfgang Seidel
· #560 Pkt.
- Ernesto Prinoth
· #640 Pkt.
- Michael May
· #700 Pkt.
Ergebnisse pro Grand Prix · 1961
| Runde | Grand Prix | MOS | IRE | CLA | GRE | Bordeu | ALL | TAY | PAR | RYA | HAL | ASH | TAY | GRE | Miles | RUB | BIA | MAG | MAR | SEI | Prinoth | MAY | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Monaco | 1 | DNF | 10 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNF | 9 |
| 2 | Großer Preis der Niederlande | 4 | — | 3 | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 3 | Großer Preis von Belgien | 8 | DNF | 12 | — | — | DNF | — | — | — | — | — | DNF | — | — | — | DNF | — | DNF | DNF | — | — | 0 |
| 4 | Großer Preis von Frankreich | DNF | 4 | 3 | — | DNF | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | DNF | — | — | DNF | — | 11 | 7 |
| 5 | Großer Preis von Großbritannien | DNF | 10 | DNF | — | — | — | — | DNF | — | — | DNF | DNF | — | — | — | DNF | 13 | DNF | 17 | — | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Deutschland | 1 | DNF | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | 11 | 15 | DNF | — | DNF | 12 |
| 7 | Großer Preis von Italien | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | 10 | — | — | DNF | 11 | DNF | — | — | — | — | — | DNF | DNF | DNF | 0 |
| 8 | Großer Preis der USA | DNF | 1 | 7 | 11 | — | — | — | — | 9 | DNF | — | — | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | 9 |
