Escudería · Sede: Reino Unido
Lotus-Climax
2

Peterhanna · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Ficha · 1961
Sede: Reino Unido
35 pts · 3 Victorias
- Stirling Moss
· #721 pts
- Innes Ireland
· #1512 pts
- Jim Clark
· #1411 pts
- Olivier Gendebien
· #213 pts
- Juan Manuel Bordeu
· #00 pts
- Cliff Allison
· #160 pts
- Trevor Taylor
· #160 pts
- Tim Parnell
· #160 pts
- Peter Ryan
· #160 pts
- Jim Hall
· #170 pts
- Gerry Ashmore
· #180 pts
- Henry Taylor
· #200 pts
- Masten Gregory
· #220 pts
- Ken Miles
· #230 pts
- Lloyd Ruby
· #260 pts
- Lucien Bianchi
· #320 pts
- Tony Maggs
· #330 pts
- Tony Marsh
· #370 pts
- Wolfgang Seidel
· #560 pts
- Ernesto Prinoth
· #640 pts
- Michael May
· #700 pts
Resultados por Gran Premio · 1961
| Ronda | Gran Premio | MOS | IRE | CLA | GRE | Bordeu | ALL | TAY | PAR | RYA | HAL | ASH | TAY | GRE | Miles | RUB | BIA | MAG | MAR | SEI | Prinoth | MAY | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Mónaco | 1 | Ab | 10 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ab | 9 |
| 2 | Gran Premio de los Países Bajos | 4 | — | 3 | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 3 | Gran Premio de Bélgica | 8 | Ab | 12 | — | — | Ab | — | — | — | — | — | Ab | — | — | — | Ab | — | Ab | Ab | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio de Francia | Ab | 4 | 3 | — | Ab | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | Ab | — | — | Ab | — | 11 | 7 |
| 5 | Gran Premio de Gran Bretaña | Ab | 10 | Ab | — | — | — | — | Ab | — | — | Ab | Ab | — | — | — | Ab | 13 | Ab | 17 | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio de Alemania | 1 | Ab | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | 11 | 15 | Ab | — | Ab | 12 |
| 7 | Gran Premio de Italia | Ab | Ab | Ab | — | — | — | — | 10 | — | — | Ab | 11 | Ab | — | — | — | — | — | Ab | Ab | Ab | 0 |
| 8 | Gran Premio de Estados Unidos | Ab | 1 | 7 | 11 | — | — | — | — | 9 | Ab | — | — | Ab | Ab | Ab | — | — | — | — | — | — | 9 |
