Scuderia · Sede: Regno Unito
Lotus-Climax
2

Peterhanna · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1961
Sede: Regno Unito
35 pt · 3 Vittorie
- Stirling Moss
· #721 pt
- Innes Ireland
· #1512 pt
- Jim Clark
· #1411 pt
- Olivier Gendebien
· #213 pt
- Juan Manuel Bordeu
· #00 pt
- Cliff Allison
· #160 pt
- Trevor Taylor
· #160 pt
- Tim Parnell
· #160 pt
- Peter Ryan
· #160 pt
- Jim Hall
· #170 pt
- Gerry Ashmore
· #180 pt
- Henry Taylor
· #200 pt
- Masten Gregory
· #220 pt
- Ken Miles
· #230 pt
- Lloyd Ruby
· #260 pt
- Lucien Bianchi
· #320 pt
- Tony Maggs
· #330 pt
- Tony Marsh
· #370 pt
- Wolfgang Seidel
· #560 pt
- Ernesto Prinoth
· #640 pt
- Michael May
· #700 pt
Risultati per Gran Premio · 1961
| Round | Gran Premio | MOS | IRE | CLA | GRE | Bordeu | ALL | TAY | PAR | RYA | HAL | ASH | TAY | GRE | Miles | RUB | BIA | MAG | MAR | SEI | Prinoth | MAY | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio di Monaco | 1 | Rit | 10 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rit | 9 |
| 2 | Gran Premio d'Olanda | 4 | — | 3 | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 3 | Gran Premio del Belgio | 8 | Rit | 12 | — | — | Rit | — | — | — | — | — | Rit | — | — | — | Rit | — | Rit | Rit | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di Francia | Rit | 4 | 3 | — | Rit | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | Rit | — | — | Rit | — | 11 | 7 |
| 5 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | 10 | Rit | — | — | — | — | Rit | — | — | Rit | Rit | — | — | — | Rit | 13 | Rit | 17 | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Germania | 1 | Rit | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | 11 | 15 | Rit | — | Rit | 12 |
| 7 | Gran Premio d'Italia | Rit | Rit | Rit | — | — | — | — | 10 | — | — | Rit | 11 | Rit | — | — | — | — | — | Rit | Rit | Rit | 0 |
| 8 | Gran Premio degli Stati Uniti | Rit | 1 | 7 | 11 | — | — | — | — | 9 | Rit | — | — | Rit | Rit | Rit | — | — | — | — | — | — | 9 |
