Equipa · Sede: Reino Unido
Lotus-Ford
3

Peterhanna · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Ficha · 1969
Sede: Reino Unido
47 pts · 2 Vitórias
- Jochen Rindt
· #222 pts
- Graham Hill
· #119 pts
- Jo Siffert
· #1015 pts
- Richard Attwood
· #23 pts
- Mario Andretti
· #90 pts
- John Miles
· #90 pts
- John Love
· #160 pts
- Jo Bonnier
· #160 pts
- Pete Lovely
· #210 pts
Resultados por Grande Prémio · 1969
| Ronda | Grande Prémio | RIN | HIL | SIF | ATT | AND | MIL | LOV | BON | LOV | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da África do Sul | Ab | 2 | 4 | — | Ab | — | Ab | — | — | 9 |
| 2 | Grande Prêmio da Espanha | Ab | Ab | Ab | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Grande Prêmio de Mônaco | — | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | 16 |
| 4 | Grande Prêmio dos Países Baixos | Ab | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 5 | Grande Prêmio da França | Ab | 6 | 9 | — | — | Ab | — | — | — | 1 |
| 6 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 4 | 7 | 8 | — | — | 10 | — | Ab | — | 3 |
| 7 | Grande Prêmio da Alemanha | Ab | 4 | 5 | — | Ab | — | — | Ab | — | 5 |
| 8 | Grande Prêmio da Itália | 2 | 9 | 8 | — | — | Ab | — | — | — | 6 |
| 9 | Grande Prêmio do Canadá | 3 | Ab | Ab | — | — | Ab | — | — | 7 | 4 |
| 10 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 1 | Ab | Ab | — | Ab | — | — | — | Ab | 9 |
| 11 | Grande Prêmio do México | Ab | — | Ab | — | — | Ab | — | — | 9 | 0 |
