Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Lotus F1
4
Profil · 2012
Sitz: Vereinigtes Königreich
303 Pkt. · 1 Siege
- Kimi Räikkönen
· #9207 Pkt.
- Romain Grosjean
· #1096 Pkt.
- Jérôme d'Ambrosio
· #100 Pkt.
Technische Daten · 2012
- Motor
- Renault RS27-2012
- Chassis
- E20
- Reifen
- Pirelli
- Teamchef
- —
- Sitz
Vereinigtes Königreich
- Offizieller Name
- Lotus F1 Team
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 2012
- Starts
- 77
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 2
- Poles
- 0
- Podien
- 25
Ergebnisse pro Grand Prix · 2012
| Runde | Grand Prix | RAI | GRO | DAM | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 7 | DNF | — | 6 |
| 2 | Großer Preis von Malaysia | 5 | DNF | — | 10 |
| 3 | Großer Preis von China | 14 | 6 | — | 8 |
| 4 | Großer Preis von Bahrain | 2 | 3 | — | 33 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 3 | 4 | — | 27 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | 9 | DNF | — | 2 |
| 7 | Großer Preis von Kanada | 8 | 2 | — | 22 |
| 8 | Großer Preis von Europa | 2 | DNF | — | 18 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | 5 | 6 | — | 18 |
| 10 | Großer Preis von Deutschland | 3 | 18 | — | 15 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | 2 | 3 | — | 33 |
| 12 | Großer Preis von Belgien | 3 | DNF | — | 15 |
| 13 | Großer Preis von Italien | 5 | — | 13 | 10 |
| 14 | Großer Preis von Singapur | 6 | 7 | — | 14 |
| 15 | Großer Preis von Japan | 6 | 19 | — | 8 |
| 16 | Großer Preis von Korea | 5 | 7 | — | 16 |
| 17 | Großer Preis von Indien | 7 | 9 | — | 8 |
| 18 | Großer Preis von Abu Dhabi | 1 | DNF | — | 25 |
| 19 | Großer Preis der USA | 6 | 7 | — | 14 |
| 20 | Großer Preis von Brasilien | 10 | DNF | — | 1 |
