Escudería · Sede: Reino Unido
Lotus F1
8
Ficha · 2014
Sede: Reino Unido
10 pts · 0 Victorias
- Romain Grosjean
· #88 pts
- Pastor Maldonado
· #132 pts
Ficha técnica · 2014
- Motor
- Renault Energy F1 2014
- Chasis
- E22
- Neumáticos
- Pirelli
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Reino Unido
- Nombre oficial
- Lotus F1 Team
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 2012
- Carreras
- 77
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 2
- Poles
- 0
- Podios
- 25
Resultados por Gran Premio · 2014
| Ronda | Gran Premio | GRO | MAL | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Ab | Ab | 0 |
| 2 | Gran Premio de Malasia | 11 | Ab | 0 |
| 3 | Gran Premio de Baréin | 12 | 14 | 0 |
| 4 | Gran Premio de China | Ab | 14 | 0 |
| 5 | Gran Premio de España | 8 | 15 | 4 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | 8 | Ab | 4 |
| 7 | Gran Premio de Canadá | Ab | Ab | 0 |
| 8 | Gran Premio de Austria | 14 | 12 | 0 |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | 12 | 17 | 0 |
| 10 | Gran Premio de Alemania | Ab | 12 | 0 |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Ab | 13 | 0 |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | Ab | Ab | 0 |
| 13 | Gran Premio de Italia | 16 | 14 | 0 |
| 14 | Gran Premio de Singapur | 13 | 12 | 0 |
| 15 | Gran Premio de Japón | 15 | 16 | 0 |
| 16 | Gran Premio de Rusia | 17 | 18 | 0 |
| 17 | Gran Premio de Estados Unidos | 11 | 9 | 2 |
| 18 | Gran Premio de Brasil | 17 | 12 | 0 |
| 19 | Gran Premio de Abu Dabi | 13 | Ab | 0 |
